Carrier Insurance Cancellations
Truck Graph tracks 900,000 cancelled insurance filings across the US motor carrier population. A cancelled insurance policy means the carrier's required liability coverage has been withdrawn — the carrier cannot legally operate without replacement coverage.
Recent insurance cancellations
| Carrier | DOT # | Insurer | Cancel date | Coverage | State |
|---|---|---|---|---|---|
| Austin Blackmon | 4448670 | PROGRESSIVE MOUNTAIN INSURANCE COMPANY OF OHI | 12/23/2025 | $750 | GA |
| Austin Blackmon | 4448670 | PROGRESSIVE MOUNTAIN INSURANCE COMPANY OF OHI | 11/19/2025 | $750 | GA |
| Austin Blackmon | 4448670 | PROGRESSIVE MOUNTAIN INSURANCE COMPANY OF OHI | 11/10/2025 | $750 | GA |
| Austin Blackmon | 4448670 | PROGRESSIVE MOUNTAIN INSURANCE COMPANY OF OHI | 1/15/2026 | $750 | GA |
| Austin Blackmon | 4448670 | PROGRESSIVE MOUNTAIN INSURANCE COMPANY OF OHI | 10/23/2025 | $750 | GA |
| Gtr Transport INC | 4448603 | ASCOT SPECIALTY INSURANCE COMPANY | 11/18/2025 | $750 | IN |
| El Alamo Transportation LLC | 4447039 | GEICO MARINE INSURANCE COMPANY | 2/26/2026 | $750 | FL |
| Metafora Solutions LLC | 4446712 | GEICO GENERAL INSURANCE COMPANY | 2/12/2026 | $300 | FL |
| Metafora Solutions LLC | 4446712 | GEICO GENERAL INSURANCE COMPANY | 12/3/2025 | $300 | FL |
| Dkd Transport LLC | 4444218 | SAFETY INSURANCE CO. | 4/9/2026 | $750 | MA |
| Dkd Transport LLC | 4444218 | SAFETY INSURANCE CO. | 3/9/2026 | $750 | MA |
| Longhorn Truck Lines LLC | 4443787 | ARCH INSURANCE COMPANY | 1/1/2026 | $750 | TX |
| — | 4443286 | ARTISAN & TRUCKERS CASUALTY COMPANY | 12/16/2025 | $300 | — |
| — | 4434402 | PROGRESSIVE NORTHERN INSURANCE COMPANY | 3/25/2026 | $750 | — |
| Triple Dub Logistics LLC | 4430875 | GEICO COUNTY MUTUAL INSURANCE CO. | 9/30/2025 | $750 | TX |
| 2534381 Alberta LTD | 4430378 | ATLANTIC SPECIALTY INSURANCE COMPANY | 10/9/2025 | $750 | AB |
| A & M Consulting And Contracting LLC | 4429396 | THE CINCINNATI INSURANCE CO. | 2/17/2026 | $750 | IA |
| Global Transit Solutions LLC | 4429344 | PROGRESSIVE SOUTHEASTERN INSURANCE COMPANY | 3/27/2026 | $750 | NC |
| Global Transit Solutions LLC | 4429344 | PROGRESSIVE SOUTHEASTERN INSURANCE COMPANY | 2/17/2026 | $750 | NC |
| Global Transit Solutions LLC | 4429344 | INTEGON INDEMNITY CORPORATION | 4/14/2026 | $750 | NC |
| Global Transit Solutions LLC | 4429344 | INTEGON INDEMNITY CORPORATION | 3/26/2026 | $750 | NC |
| Global Transit Solutions LLC | 4429344 | PROGRESSIVE SOUTHEASTERN INSURANCE COMPANY | 3/6/2026 | $750 | NC |
| Global Transit Solutions LLC | 4429344 | PROGRESSIVE SOUTHEASTERN INSURANCE COMPANY | 2/17/2026 | $750 | NC |
| — | 4424960 | UNITED FINANCIAL CASUALTY COMPANY | 10/14/2025 | $750 | — |
| Carga Smax LLC | 4429203 | EVERSPAN INSURANCE COMPANY | 10/9/2025 | $750 | FL |
Source: FMCSA insurance cancellation filings. View methodology
Frequently asked questions
What is a carrier insurance lapse?
An insurance lapse occurs when a motor carrier's required liability coverage is cancelled or expires without replacement. FMCSA requires all for-hire carriers to maintain minimum insurance levels. Truck Graph tracks 900,000 cancelled insurance filings.
Why do insurance lapses matter?
A carrier without active insurance coverage cannot legally operate in interstate commerce. Freight tendered to an uninsured carrier has no coverage for cargo damage, liability claims, or accidents. Always verify insurance status before tendering.
How quickly are lapses detected?
Insurance companies are required to file cancellation notices with the FMCSA. Truck Graph syncs these records every 4 hours, making lapse detection near real-time.
For journalists and researchers
Truck Graph data is open and citable. For press inquiries, contact our editorial team.
